Přehled kurzů – Petr Rozkošný

Plánované kurzy

Kód Název kurzu Od
(+ detaily)
Do Čas Produkták Místo Adresa Studentů
(prezenčně / online)
Garantováno
CLVC Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování 26. 10. 2026 27. 10. 2026 09:00 - 17:00 Homolková Praha https://virtualpro.ictpro.cz/CLVC_1026 12 (11 / 1) ✔
PWQ1 Power Query – příprava dat pro spolehlivý reporting 03. 11. 2026 03. 11. 2026 09:00 - 17:00 Kokojanová OUT 1 (1 / 0) ✔
PWBI2 Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX 05. 11. 2026 06. 11. 2026 09:00 - 17:00 Kokojanová Praha 4 (4 / 0) ✔
MSEAI Umělá inteligence v Excelu - automatizace a analýza dat pomocí AI 07. 11. 2026 07. 11. 2026 09:00 - 17:00 Valková OUT Pobřežní 311/1, Praha, 186 00 1 (1 / 0) ✔
PYTH1 Python – základy programování 11. 11. 2026 13. 11. 2026 09:00 - 17:00 Lebedová Praha 8 (8 / 0) ✔
PWQ3 MS Excel – automatizace datových toků a datové modelování 19. 11. 2026 20. 11. 2026 09:00 - 17:00 Kokojanová Praha 4 (4 / 0) ✖
PWQ1 Power Query – příprava dat pro spolehlivý reporting 24. 11. 2026 24. 11. 2026 09:00 - 17:00 Kokojanová OUT 1 (1 / 0) ✔
MARK25 Marketing a Design 25. 11. 2026 25. 11. 2026 09:00 - 17:00 Popová OUT PHOENIX CONTACT a.s. Dornych 54/47, Brno 12 (12 / 0) ✔
PWBI1 Power BI – efektivní analýza dat a reporting 26. 11. 2026 27. 11. 2026 09:00 - 17:00 Kokojanová Brno 5 (5 / 0) ✔
PYDATA1 Python – datová analýza v Pandas 30. 11. 2026 01. 12. 2026 09:00 - 17:00 Lebedová Praha 3 (3 / 0) ✖
FABA1 MS Fabric – úvod do zpracování, analýzy a vizualizace dat 03. 12. 2026 04. 12. 2026 09:00 - 17:00 Kokojanová Praha 3 (1 / 2) ✔
CLVC Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování 07. 12. 2026 08. 12. 2026 09:00 - 17:00 Homolková Praha 6 (6 / 0) ✔
PWQ2 Power Query – datové kutilství pro pokročilé reporty 10. 12. 2026 10. 12. 2026 09:00 - 17:00 Kokojanová OUT 1 (1 / 0) ✔
PWQ2 Power Query – datové kutilství pro pokročilé reporty 15. 12. 2026 15. 12. 2026 09:00 - 17:00 Kokojanová OUT 1 (1 / 0) ✔
PWBI2 Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX 18. 12. 2026 18. 12. 2026 08:00 - 16:00 Homolková OUT Doosan Škoda Power, Tylova 1/57, 301 00 Plzeň 5 (5 / 0) ✔

Kalendář kurzů

Načítám externí kalendář…