Přehled kurzů – Petr Rozkošný
Plánované kurzy
| Kód | Název kurzu | Od (+ detaily) |
Do | Čas | Produkták | Místo | Adresa | Studentů (prezenčně / online) |
Garantováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYTH1 | Python – základy programování | 16. 09. 2026 | 18. 09. 2026 | 09:00 - 17:00 | Lebedová | Praha | 8 (8 / 0) | ✔ | |
| CLVC | Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování | 21. 09. 2026 | 22. 09. 2026 | 09:00 - 17:00 | Homolková | Praha | 11 (8 / 3) | ✔ | |
| ICTWS60 | Rychlá exkurze do DAX - s čím mi tento jazyk pomůže při tvorbě reportů? | 23. 09. 2026 | 23. 09. 2026 | 10:00 - 11:00 | Kokojanová | Online | https://attendee.gotowebinar.com/register/7164070778687872858 | 1 (0 / 1) | ✔ |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 01. 10. 2026 | 02. 10. 2026 | 09:00 - 17:00 | Valková | Brno | 5 (5 / 0) | ✔ | |
| PYDATA1 | Python – datová analýza v Pandas | 05. 10. 2026 | 06. 10. 2026 | 09:00 - 17:00 | Lebedová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PYDATA1_1005 | 12 (11 / 1) | ✔ |
| SQLDA | SQL pro analytický reporting - přímá cesta k datům | 07. 10. 2026 | 08. 10. 2026 | 09:00 - 17:00 | Kokojanová | Online | 3 (0 / 3) | ✔ | |
| ICTWS61 | Power Query - pokročilé tipy z praxe na snížení chybovosti aktualizací | 12. 10. 2026 | 12. 10. 2026 | 10:00 - 11:00 | Kokojanová | Online | https://attendee.gotowebinar.com/register/8912369033642485850 | 1 (0 / 1) | ✔ |
| PYDATA2 | Python – pokročilá datová analýza (EN) | 19. 10. 2026 | 21. 10. 2026 | 09:00 - 17:00 | Slavík | Brno | 1 (1 / 0) | ✔ | |
| MARK25 | Marketing a Design | 23. 10. 2026 | 23. 10. 2026 | 09:00 - 17:00 | Popová | OUT | PHOENIX CONTACT a.s. Dornych 54/47, Brno | 11 (11 / 0) | ✔ |
| CLVC | Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování | 26. 10. 2026 | 27. 10. 2026 | 09:00 - 17:00 | Homolková | Praha | 3 (3 / 0) | ✔ | |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 05. 11. 2026 | 06. 11. 2026 | 09:00 - 17:00 | Kokojanová | Praha | 3 (3 / 0) | ✖ | |
| PYTH1 | Python – základy programování | 11. 11. 2026 | 13. 11. 2026 | 09:00 - 17:00 | Lebedová | Praha | 3 (3 / 0) | ✖ | |
| CLVC | Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování | 23. 11. 2026 | 24. 11. 2026 | 09:00 - 17:00 | Homolková | Brno | 0 (0 / 0) | ✖ | |
| MARK25 | Marketing a Design | 25. 11. 2026 | 25. 11. 2026 | 09:00 - 17:00 | Popová | OUT | PHOENIX CONTACT a.s. Dornych 54/47, Brno | 11 (11 / 0) | ✔ |
| PYDATA1 | Python – datová analýza v Pandas | 30. 11. 2026 | 01. 12. 2026 | 09:00 - 17:00 | Lebedová | Praha | 0 (0 / 0) | ✖ | |
| CLVC | Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování | 07. 12. 2026 | 08. 12. 2026 | 09:00 - 17:00 | Homolková | Praha | 0 (0 / 0) | ✖ |
Kalendář kurzů
Realizované kurzy (poslední 2 roky)
| Kód | Název kurzu | Od | Do | Realizováno | Produkták | Místo | Adresa | Studentů (prezenčně / online) |
Fakturováno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK21 | Facebook, Instagram, LinkedIn – sociální sítě pro firmy | 09. 09. 2026 | 09. 09. 2026 | ✔ | Homolková | OUT | Výpadová 1538, Praha 5 – Radotín, firma KONDOR | 1 (1 / 0) | ✖ |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 26. 08. 2026 | 26. 08. 2026 | ✔ | Kokojanová | OUT | 3 (3 / 0) | ✔ 2026044 |
|
| FABA1 | MS Fabric – úvod do zpracování, analýzy a vizualizace dat | 03. 08. 2026 | 04. 08. 2026 | ✔ | Kokojanová | Online | https://virtualpro.ictpro.cz/FABA1_0803 | 3 (0 / 3) | ✔ 45 |
| CLVC | Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování | 30. 07. 2026 | 30. 07. 2026 | ✔ | Popová | OUT | BEA Campus, tř. Kosmonautů 1338/1c (budova M, vstup M1/M2), 3. podlaží | 2 (2 / 0) | ✔ 43 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 28. 07. 2026 | 29. 07. 2026 | ✔ | Kokojanová | Brno | 9 (9 / 0) | ✔ 43 |
|
| CLVC | Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování | 27. 07. 2026 | 27. 07. 2026 | ✔ | Popová | OUT | BEA Campus, tř. Kosmonautů 1338/1c (budova M, vstup M1/M2), 3. podlaží | 2 (2 / 0) | ✔ 43 |
| PWQ2 | Power Query – datové kutilství pro pokročilé reporty | 09. 07. 2026 | 10. 07. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWQ2_0709 | 2 (1 / 1) | ✔ 2026038 |
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 01. 07. 2026 | 02. 07. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PAUT_0701 | 5 (4 / 1) | ✔ 2026037 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 29. 06. 2026 | 30. 06. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI2_0629 | 7 (6 / 1) | ✔ 2026034 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 22. 06. 2026 | 23. 06. 2026 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0622 | 6 (3 / 3) | ✔ 32 |
| PWQ1 | Power Query – příprava dat pro spolehlivý reporting | 18. 06. 2026 | 19. 06. 2026 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWQ1_0618 | 8 (5 / 3) | ✔ 32 |
| CLVC | Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování | 15. 06. 2026 | 16. 06. 2026 | ✔ | Homolková | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/CLVC_0615 | 6 (4 / 2) | ✔ 2026030 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 11. 06. 2026 | 11. 06. 2026 | ✔ | Kokojanová | Online | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1 | 5 (0 / 5) | ✔ 31 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 09. 06. 2026 | 09. 06. 2026 | ✔ | Kokojanová | Online | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1 | 5 (0 / 5) | ✔ 31 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 04. 06. 2026 | 05. 06. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0604 | 9 (6 / 3) | ✔ 2026030 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 02. 06. 2026 | 03. 06. 2026 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI2_0602 | 3 (2 / 1) | ✔ 31 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 26. 05. 2026 | 26. 05. 2026 | ✔ | Kokojanová | Online | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1 | 5 (0 / 5) | ✔ 31 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 21. 05. 2026 | 21. 05. 2026 | ✔ | Kokojanová | Online | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1 | 5 (0 / 5) | ✔ 31 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 14. 05. 2026 | 15. 05. 2026 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0514 | 10 (8 / 2) | ✔ 31 |
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 11. 05. 2026 | 12. 05. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PAUT_0511 | 5 (4 / 1) | ✔ 2026024 |
| ICTWS55 | Moderní práce s SQL – jak si probojovat vlastní cestu k datům s využitím AI | 06. 05. 2026 | 06. 05. 2026 | ✔ | Kokojanová | Online | 280 (279 / 1) | ✖ | |
| CLVC | Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování | 04. 05. 2026 | 05. 05. 2026 | ✔ | Homolková | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/CLVC_0504 | 7 (3 / 4) | ✔ 2026024 |
| PYTH1 | Python – základy programování | 27. 04. 2026 | 29. 04. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PYTH1_0427 | 9 (8 / 1) | ✔ FA18 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 23. 04. 2026 | 24. 04. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0423 | 11 (9 / 2) | ✔ 2026018 |
| SQL1 | Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru | 20. 04. 2026 | 22. 04. 2026 | ✔ | Kokojanová | Brno | 5 (5 / 0) | ✔ FA17 |
|
| ICTWS54 | Claude Desktop – od nápadu k webové prezentaci bez jediného řádku kódu | 15. 04. 2026 | 15. 04. 2026 | ✔ | Homolková | Brno | 482 (481 / 1) | ✖ | |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 09. 04. 2026 | 10. 04. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI2_0409 | 10 (8 / 2) | ✔ FA16 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 07. 04. 2026 | 08. 04. 2026 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI2_0224 | 7 (3 / 4) | ✔ FA16 |
| PWQ1 | Power Query – příprava dat pro spolehlivý reporting | 26. 03. 2026 | 27. 03. 2026 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWQ1_0326 | 6 (5 / 1) | ✔ FA10 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 24. 03. 2026 | 25. 03. 2026 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0324 | 4 (2 / 2) | ✔ FA10 |
| ICTWS52 | Claude Desktop - od dat k manažerským závěrům bez jediného řádku kódu | 20. 03. 2026 | 20. 03. 2026 | ✔ | Homolková | Brno | 478 (477 / 1) | ✖ | |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 12. 03. 2026 | 13. 03. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | 10 (10 / 0) | ✖ | |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 09. 03. 2026 | 11. 03. 2026 | ✔ | Kokojanová | OUT | Panorama Hotel Prague****, sál Valletta Milevská 1695/7, 140 63 Praha 4-Nusle | 28 (28 / 0) | ✖ |
| CLVC | Claude AI – vibe coding a tvorba aplikací bez programování | 03. 03. 2026 | 04. 03. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | 8 (8 / 0) | ✔ FA70 |
|
| MSEV | Excel akademie – virtuálně | 23. 02. 2026 | 25. 02. 2026 | ✔ | Kokojanová | OUT | Panorama Hotel Prague, Milevská 1695/7, Praha 140 63 | 23 (23 / 0) | ✔ FA70 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 10. 02. 2026 | 11. 02. 2026 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0210 | 4 (2 / 2) | ✔ FA70 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 22. 01. 2026 | 23. 01. 2026 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0122 | 5 (4 / 1) | ✖ |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 16. 12. 2025 | 17. 12. 2025 | ✔ | Homolková | OUT | Plzeň | 6 (6 / 0) | ✔ 2025060 |
| PYDATA1 | Python – datová analýza v Pandas | 15. 12. 2025 | 15. 12. 2025 | ✔ | Slavík | OUT | Plzen | 12 (12 / 0) | ✔ 2025060 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 11. 12. 2025 | 12. 12. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI2_1211 | 4 (3 / 1) | ✔ 71 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 09. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_1209 | 13 (12 / 1) | ✔ 71 |
| PYDATA1 | Python – datová analýza v Pandas | 03. 12. 2025 | 03. 12. 2025 | ✔ | Slavík | OUT | Praha | 9 (9 / 0) | ✔ 71 |
| SQL1 | Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru | 24. 11. 2025 | 26. 11. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/SQL1_1124 | 11 (11 / 0) | ✔ 2025055 |
| SQL1A | Jazyk SQL – základy dotazování v SQL Serveru | 20. 11. 2025 | 21. 11. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 11 (11 / 0) | ✔ 2025055 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 18. 11. 2025 | 19. 11. 2025 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_1118 | 9 (8 / 1) | ✔ 71 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 13. 11. 2025 | 14. 11. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_1113 | 8 (6 / 2) | ✔ 2025055 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 11. 11. 2025 | 12. 11. 2025 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI2_1111 | 5 (4 / 1) | ✔ 71 |
| PYTH1 | Python – základy programování | 05. 11. 2025 | 07. 11. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 12 (12 / 0) | ✔ 71 |
|
| PWQ3 | MS Excel – automatizace datových toků a datové modelování | 30. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | ✔ | Kokojanová | Brno | 3 (3 / 0) | ✔ 2025042 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 23. 10. 2025 | 24. 10. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_1023 | 6 (5 / 1) | ✔ 2025042 |
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 21. 10. 2025 | 22. 10. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PAUT_1021 | 8 (7 / 1) | ✔ 2025042 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 16. 10. 2025 | 17. 10. 2025 | ✔ | Kokojanová | Online | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI2_1016 | 3 (0 / 3) | ✔ 63 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 14. 10. 2025 | 15. 10. 2025 | ✔ | Kokojanová | Brno | 6 (6 / 0) | ✔ 63 |
|
| PWQ1 | Power Query – příprava dat pro spolehlivý reporting | 07. 10. 2025 | 08. 10. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | Zebra Technologies CZ s.r.o., Vlněna 526/7, Brno, 602 00 | 13 (13 / 0) | ✔ 63 |
| PYTH1 | Python – základy programování | 01. 10. 2025 | 03. 10. 2025 | ✔ | Slavík | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PYTH1_1001 | 12 (11 / 1) | ✔ 63 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 16. 09. 2025 | 17. 09. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | PRECIZ, s.r.o., Kvítkovická 1627, Napajedla, 763 61 | 6 (6 / 0) | ✔ 56 |
| SQL1 | Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru | 28. 08. 2025 | 29. 08. 2025 | ✔ | Kokojanová | Online | https://virtualpro.ictpro.cz/SQL1_0828 | 1 (0 / 1) | ✔ 55 |
| PWQ3 | MS Excel – automatizace datových toků a datové modelování | 07. 08. 2025 | 08. 08. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | 4 (4 / 0) | ✔ 48 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 31. 07. 2025 | 01. 08. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0731 | 5 (4 / 1) | ✔ 41 |
| FABA1 | MS Fabric – úvod do zpracování, analýzy a vizualizace dat | 21. 07. 2025 | 23. 07. 2025 | ✔ | Kokojanová | Online | https://virtualpro.ictpro.cz/FABA1_0721 | 3 (0 / 3) | ✔ 39 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 15. 07. 2025 | 16. 07. 2025 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI2_0715 | 8 (6 / 2) | ✔ 41 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 30. 06. 2025 | 01. 07. 2025 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0630 | 6 (5 / 1) | ✔ 36 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 18. 06. 2025 | 19. 06. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 13 (13 / 0) | ✔ 2025022 |
|
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 16. 06. 2025 | 17. 06. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | Ostrov u Stříbra 11, Kostelec, 349 01 | 6 (6 / 0) | ✔ 2025022 |
| PYDATA1 | Python – datová analýza v Pandas | 05. 06. 2025 | 06. 06. 2025 | ✔ | Slavík | Praha | 7 (7 / 0) | ✔ 30 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 29. 05. 2025 | 30. 05. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | Innomotics, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory, Nádražní 395/25, 789 85 Mohelnice | 10 (10 / 0) | ✔ 28 |
| PYTH1 | Python – základy programování | 26. 05. 2025 | 28. 05. 2025 | ✔ | Slavík | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PYTH1_0526 | 9 (8 / 1) | ✔ 28 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 20. 05. 2025 | 21. 05. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 12 (12 / 0) | ✔ 28 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 15. 05. 2025 | 16. 05. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 10 (10 / 0) | ✔ 23 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 13. 05. 2025 | 14. 05. 2025 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0513 | 7 (6 / 1) | ✔ 23 |
| SEO1 | SEO – Úvod do internetového marketingu | 12. 05. 2025 | 12. 05. 2025 | ✔ | Homolková | OUT | Betonářská vedle 221 (vjezd z ulice Orlovská) Ostrava 712 00 | 1 (1 / 0) | ✔ 2025017 |
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 06. 05. 2025 | 07. 05. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PAUT_0506 | 3 (2 / 1) | ✔ 23 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 29. 04. 2025 | 30. 04. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 12 (12 / 0) | ✔ 22 |
|
| PWQ1 | Power Query – příprava dat pro spolehlivý reporting | 28. 04. 2025 | 28. 04. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | Vlněna 526/7, Brno, 602 00 | 8 (8 / 0) | ✔ 22 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 24. 04. 2025 | 25. 04. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 15 (15 / 0) | ✔ 2025013 |
|
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 15. 04. 2025 | 16. 04. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 9 (9 / 0) | ✖ 61 |
|
| MARK2 | Marketingová analýza | 10. 04. 2025 | 10. 04. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 1 (1 / 0) | ✖ 61 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 07. 04. 2025 | 08. 04. 2025 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0407 | 4 (4 / 0) | ✔ 55 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 03. 04. 2025 | 04. 04. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 13 (13 / 0) | ✖ 61 |
|
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 25. 02. 2025 | 26. 02. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | 5 (5 / 0) | ✖ 61 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 20. 02. 2025 | 21. 02. 2025 | ✔ | Kokojanová | OUT | 15 (15 / 0) | ✖ 61 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 17. 02. 2025 | 18. 02. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_0217 | 10 (5 / 5) | ✖ 200056 |
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 23. 01. 2025 | 24. 01. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PAUT_0123 | 6 (3 / 3) | ✔ 55 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 14. 01. 2025 | 15. 01. 2025 | ✔ | Kokojanová | Praha | 4 (4 / 0) | ✔ 55 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 12. 12. 2024 | 13. 12. 2024 | ✔ | Kokojanová | OUT | Kalyna - Komunitní uprchlické centrum, z.s., Artura Krause 2316, 530 02 Pardubice, Pardubický kraj | 14 (14 / 0) | ✔ 57 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 10. 12. 2024 | 11. 12. 2024 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_1210 | 13 (4 / 9) | ✔ 57 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 05. 12. 2024 | 06. 12. 2024 | ✔ | Kokojanová | OUT | Lear Corporation Czech Republic s.r.o., Holandska 10, 639 00 Brno | 8 (8 / 0) | ✔ 57 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 03. 12. 2024 | 04. 12. 2024 | ✔ | Kokojanová | Brno | 3 (3 / 0) | ✔ 57 |
|
| SEO2 | Google Analytics pro začátečníky | 29. 11. 2024 | 29. 11. 2024 | ✔ | Havelka | OUT | Kalyna - Komunitní uprchlické centrum, z.s., Artura Krause 2316, 530 02 Pardubice, Pardubický kraj | 14 (14 / 0) | ✔ 53 |
| SQL1 | Jazyk SQL – základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru | 26. 11. 2024 | 28. 11. 2024 | ✔ | Kokojanová | Praha | 5 (5 / 0) | ✔ 53 |
|
| PYDATA1 | Python – datová analýza v Pandas | 21. 11. 2024 | 22. 11. 2024 | ✔ | Slavík | Praha | 3 (3 / 0) | ✔ 2024054 |
|
| SEO1 | SEO – Úvod do internetového marketingu | 18. 11. 2024 | 19. 11. 2024 | ✔ | Havelka | OUT | Hotel Bajkal s.r.o., Americká 84/4, Františkovy Lázně, 351 01 | 3 (3 / 0) | ✖ 2024054 |
| PWQ3 | MS Excel – automatizace datových toků a datové modelování | 14. 11. 2024 | 15. 11. 2024 | ✔ | Kokojanová | Brno | 3 (3 / 0) | ✔ 53 |
|
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 12. 11. 2024 | 13. 11. 2024 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_1112 | 11 (8 / 3) | ✔ 53 |
| PYDATA2 | Python – pokročilá datová analýza | 06. 11. 2024 | 08. 11. 2024 | ✔ | Slavík | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PYDATA2_1106 | 5 (3 / 2) | ✔ 53 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 05. 11. 2024 | 05. 11. 2024 | ✔ | Kokojanová | OUT | JT International spol. s r.o., Na Pankráci 1683/127, Praha 4, 140 00 | 3 (3 / 0) | ✔ 53 |
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 01. 11. 2024 | 01. 11. 2024 | ✔ | Kokojanová | Praha | 1 (1 / 0) | ✔ 48 |
|
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 31. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | ✔ | Kokojanová | Praha | 1 (1 / 0) | ✔ | |
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 29. 10. 2024 | 29. 10. 2024 | ✔ | Kokojanová | Praha | 1 (0 / 1) | ✔ | |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 24. 10. 2024 | 25. 10. 2024 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_1024 | 12 (9 / 3) | ✔ 2024046 |
| PWQ3 | MS Excel – automatizace datových toků a datové modelování | 22. 10. 2024 | 23. 10. 2024 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/MSE6_1022 | 9 (9 / 0) | ✔ 2024046 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 17. 10. 2024 | 18. 10. 2024 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI2_1017 | 8 (6 / 2) | ✔ 43 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 10. 10. 2024 | 11. 10. 2024 | ✔ | Slavík | OUT | ERA a.s., Průmyslová 462, Pardubice, 530 03 | 1 (1 / 0) | ✔ 2024046 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 08. 10. 2024 | 09. 10. 2024 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_1008 | 10 (10 / 0) | ✔ 2024046 |
| PWBI1 | Power BI – efektivní analýza dat a reporting | 03. 10. 2024 | 04. 10. 2024 | ✔ | Kokojanová | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI1_1003 | 11 (9 / 2) | ✔ 2024046 |
| PYDATA1 | Python – datová analýza v Pandas | 24. 09. 2024 | 25. 09. 2024 | ✔ | Slavík | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PYDATA1_0924 | 5 (2 / 3) | ✔ 2024041 |
| PAUT | Power Automate Desktop – automatizace úkolů v MS Windows | 19. 09. 2024 | 20. 09. 2024 | ✔ | Kokojanová | Brno | https://virtualpro.ictpro.cz/PAUT_0919 | 4 (4 / 0) | ✔ 37 |
| PWBI2 | Power BI – pokročilá analýza dat a datové modelování s DAX | 18. 09. 2024 | 18. 09. 2024 | ✔ | Kokojanová | Online | https://virtualpro.ictpro.cz/PWBI2_0918 | 1 (0 / 1) | ✔ 37 |
| PYTH1 | Python – základy programování | 11. 09. 2024 | 13. 09. 2024 | ✔ | Slavík | Praha | https://virtualpro.ictpro.cz/PYTH1_0911 | 12 (6 / 6) | ✔ 2024041 |
Neveřejný profil dostupný pouze prostřednictvím pozvánek zaslaných konkrétním účastníkům.
Veřejně dostupný profil propojený na webu s kurzy uvedenými ve vašem portfoliu.

Petr Rozkošný
Lektor datové analytiky a online marketingu
Lektorská praxe od roku 2018 (8 let praxe)
Petr Rozkošný působí v oblasti datové analytiky s přesahem do reportingu a automatizace od roku 2006.
Ve své praxi nejčastěji pracuje s technologiemi a nástroji, jako jsou MS Excel, MS Power BI, MS Fabric, Azure, SQL Server, Power Automate, Azure Logic Apps, Python a Git.
Jako externí konzultant působil ve velkých českých i mezinárodních společnostech; jeho služeb využívají i firmy zaměřené na pokročilou datovou analytiku a reporting. Několikrát si vyzkoušel roli odborného hosta na přednáškách na vysokých školách.
Je autorem několika aplikací v oblasti e-commerce, které využívají marketingové agentury i koncoví klienti z řad e-shopů působících v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
